Αθηνάς, Athens, Greece
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΣΝΔ - ΜΒΑ - MSc
| Plachetnica | 37 ft | 6 | 3 |
| Plachetnica | 36 ft | 7 | 3 |
| Plachetnica | 39 ft | 8 | 3 |
| Plachetnica | 34 ft | 6 | 2 |
| Plachetnica | 35 ft | 6 | 2 |
| Plachetnica | 31 ft | 6 | 2 |
| Plachetnica | 39 ft | 8 | 3 |
| Plachetnica | 33 ft | 6 | 3 |
| Plachetnica | 32 ft | 4 | 2 |
| Plachetnica | 41 ft | 7 | 3 |
| Plachetnica | 35 ft | 4 | 2 |
| Plachetnica | 37 ft | 7 | 3 |
Costas